_____________________________________________________________
Preise und Saisonzeitenfür 2024
Ferienwohnung | Gäste | ÜN | Nebensaison | Zwischen | saison | Haupt | saison |
28.03.-28.06. | 29.06.-12.07. | 01.07.-23.08. | 28.12.-02.01.25 | ||||
04.11.-26.12. | 07.09.-03.11. | 24.08.-06.09. | |||||
03.01.-11.04. | 12.04.-26.06 | 27.06.-18.07. | 19.07.-22.08. | 27.12.-03.01.26 | |||
03.11.-22.12 | 08.09.-2.11. | 23.08.-07.09. | |||||
04.01.-31.01. | 23.12.-26.12. | ||||||
Mindest- Aufenthalt |
2 ÜN | 2ÜN | 2ÜN | 5ÜN | 4 ÜN | ||
Grafensteiner | 2 Erw. | bis 2ÜN | 83,00 € | 103,00€ | 133,00 € | 133,00 € | 133,00 € |
max. 4Per. | 2 Erw. | ab 3ÜN | 50,00 € | 70,00€ | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Frühbucher | für | 2025 | -5% | ||||
2 Erw. | bis 2ÜN | 78,85€ | 97,85€ | 126,35€ | 126,35€ | ||
2 Erw. | ab 3ÜN | 45,00€ | 66,50€ | 95,00€ | 95,00€ | ||
Pommerscher Krummstil |
2 Erw. | bis 2ÜN | 83,00 € | 103,00€ | 133,00 € | 133,00 € | 133,00 € |
max. 4Per. | 2 Erw. | ab 3ÜN | 50,00 € | 70,00€ | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Frühbucher | für | 2025 | - 5% | ||||
2 Erw. | bis 2ÜN | 78,85€ | 97,85€ | 126,35€ | 126,35€ | ||
2 Erw. | ab 3ÜN | 45,00€ | 66,50€ | 95,00€ | 95,00€ | ||
Boskop | 2 Erw. | bis 2ÜN | 83,00 € | 103,00€ | 133,00 € | 133,00 € | 133,00 € |
max. 4Per. | 2 Erw. | ab 3ÜN | 50,00 € | 70,00€ | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Frühbucher | für | 2025 | - 5% | ||||
2 Erw. | bis 2ÜN | 78,85€ | 97,85€ | 126,35€ | 126,35€ | ||
2 Erw. | ab 3ÜN | 45,00€ | 66,50€ | 95,00€ | 95,00€ | ||
Gelber Richard | 2 Erw. | bis 2ÜN | 83,00 € | 103,00€ | 133,00 € | 133,00 € | 133,00 € |
max. 4Per. | 2 Erw. | ab 3ÜN | 50,00 € | 70,00€ | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Frühbucher | für | 2025 | - 5% | ||||
2 Erw. | bis 2ÜN | 78,85€ | 97,85€ | 126,35€ | 126,35€ | ||
2 Erw. | ab 3ÜN | 45,00€ | 66,50€ | 95,00€ | 95,00€ | ||
Aufbettung | ab | 3. Gast | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
frei bis 3 Jahre | frei | frei | frei | frei | frei | ||
Hund bis 40 cm | pro | ÜN | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Unsere Appartements tragen Namen von Rügener Apfelbaumsorten, die Sie je nach Jahreszeit bei uns auch wachsen sehen und verkosten können!
- alle Preise verstehen sich pro Appartement, inkl. Endreinigung, einem Wäschepaket, Energiekosten, Pkw-Stellplatz und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt 2 Tage in der Nebensaison und Zwischendsaison, 4Tage über den Jahreswechsel und 5 Tage in der Hauptsaison.
- Sie wünschen sich ein weiteres Wäschepacket, oder bei Aufbettung, dann berechnen wir pro Person 12,00 €.
- Der Erholungsort Lancken-Granitz erhebt eine Kurtaxe, diese ist bei Ankunft zu entrichten.
- Besteht die Möglichkeit einer Aufbettungen in den Appartements, dann wird diese mit 12,00 € je Übernachtung und pro Person berechnet.
- Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern kostenlos ein Kinderreisebett und einen Hochstuhl zur Verfügung.
- Sollten Sie Ihren lieben Hund, bis 40 cm Höhe, mitbringen wollen, berechnen wir einen Aufpreis in Höhe von 8,00 € je Übernachtung.
- Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung!